Labels

Τρίτη 10 Μαρτίου 2009

Βαθμολογία 2009-2010


ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ
Θέση Ομάδα Βαθμοί Αγώνες Ν Ι Η Γκολ N I H Γκολ N I H Γκολ
1 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ 68 34 14 0 3 47-14 7 5 5 26-22 21 5 8 73-36
2 ΚΕΡΚΥΡΑ 63 34 13 3 1 29-8 5 6 6 16-17 18 9 7 45-25
3 ΟΦΗ 62 34 11 4 2 28-11 7 4 6 16-24 18 8 8 44-35
4 ΕΘΝΙΚΟΣ 53 34 9 5 3 26-13 5 6 6 17-17 14 11 9 43-30
5 ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 52 34 8 4 5 19-16 6 6 5 17-19 14 10 10 36-35
6 ΠΙΕΡΙΚΟΣ 50 34 9 4 4 26-15 3 10 4 15-16 12 14 8 41-31
7 ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 50 34 9 7 1 28-13 4 4 9 15-23 13 11 10 43-36
8 ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ 48 34 9 2 6 27-21 5 4 8 17-21 14 6 14 44-42
9 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 46 34 9 5 3 23-15 3 5 9 10-21 12 10 12 33-36
10 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 45 34 8 6 3 21-11 2 9 6 15-20 10 15 9 36-31
11 ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 45 34 8 5 4 20-12 4 4 9 19-25 12 9 13 39-37
12 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 44 34 7 9 1 19-8 3 5 9 10-20 10 14 10 29-28
13 ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ 41 34 6 9 2 22-13 3 5 9 20-29 9 14 11 42-42
14 ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ 40 34 7 5 5 26-22 3 5 9 11-27 10 10 14 37-49
15 ΙΩΝΙΚΟΣ 39 34 7 7 3 18-13 3 2 12 14-32 10 9 15 32-45
16 ΡΟΔΟΣ 34 34 8 4 5 24-18 1 3 13 7-28 9 7 18 31-46
17 ΚΑΛΑΜΑΤΑ 28 34 6 6 5 13-16 0 4 13 8-33 6 10 18 21-49
18 ΑΙΓΑΛΕΩ 21 34 3 4 10 11-22 2 2 13 8-33 5 6 23 19-55
Σχόλια:

Ανοδος: Προβιβάζονται απευθείας στη SuperLeague οι δύο πρώτες της τελικής βαθμολογίας. Οι ομάδες που θα τερματίσουν στις θέσεις 3-6 παίζουν μεταξύ τους ένα μίνι πρωτάθλημα, με τη νικήτρια να κερδίζει το τρίτο και τελευταίο εισιτήριο της ανόδου.Οι ομάδες ξεκινούν αυτό το μίνι πρωτάθλημα, βαθμολογικά, διαιρώντας την διαφορά που έχουν από την 6η ομάδα δια τέσσερα.

Υποβιβασμός: Υποβιβάζονται απευθείας στην 3η κατηγορία οι δύο τελευταίες ομάδες της τελικής βαθμολογίας. Οι ομάδες που θα τερματίσουν στις θέσεις 13-16 παίζουν μεταξύ τους ένα μίνι πρωτάθλημα, όπως ακριβώς συμβαίνει δηλαδή και για την άνοδο, με την ομάδα που θα τερματίσει στην τελευταία θέση επίσης να υποβιβάζεται.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας: 1. Τα μεταξύ τους ματς 2. Η διαφορά τερμάτων στα μεταξύ τους ματς, 3. Μπαράζ.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

LIVE CHAT